BASEL

Basel es un producto foliar que actúa principalmente por su contenido de polifenoles que optimizan el metabolismo vegetal y permiten un mejor aprovechamiento de la actividad fotosintética, aumentando la producción de hidratos de carbono, proteínas y lípidos que se traducen en mayor cantidad y calidad de producto final.
Dada esta optimización metabólica, la aplicación permite:
- Mayor rendimiento y calidad de producto final.
- Excelente respuesta ante situaciones de estrés abiótico.
- Mejora el estado fisiológico del cultivo en general.
- Efecto antioxidante
| Cultivo | Dosis | Momentos |
| Tomate – Pimiento | 3 a 6 L/ha | Al trasplante y repetir cada 15- 20 dias. |
| Lechuga-Hortalizas de hoja y brassicas | 1 a 2 L/ha | Al trasplante y repetir cada 15- 20 dias. |
| Zanahoria, frutilla y cucurbitáceas | 2 a 3 L/ha | Cada 14 días |
| Papa | 1 a 2 L/ha | Inicio de tuberización y luego cada 14 días. |
| Vid y Frutales | 2 a5 L/ha | Inicio defloración |
| Ajo y Cebolla | 1 a 2 L/ha | Cada 14 días |
| Tabaco | 2 L | 30 días post trasplante y luego cada 14 días. |
